OOIEN


OOIEN VADER MOEDER WGR GEN TYPE PRODUCT. VBI VI
A146-00121 S 8750-09786 S A146-09914 S 4 ARR/ARR B MM  9 x 40 206 106
A246-00640 S A484-00195 S A246-00429 S 3 ARR/ARR B M-  5 x 18 209 94
A246-00698 S 8704-03254 S A246-00492 S 5 ARR/ARR B MM  3 x 7 176 99
A246-00705 S 8558-00085 S A246-00640 S 3 ARR/ARR B MM  3 x 12 201 100
A246-00717 S 8558-00085 S A246-00429 S 1 ARR/ARR B MM  2 x 6 182 97
A246-00773 S 8704-03245 S A621-00026 S 2 ARR/ARR B MM  2 x 5 191 105
A246-00784 S A453-00395 S A246-00705 S 3 ARR/ARR B MM  2 x 4 177 95
A246-00785 S A453-00395 S A246-00705 S 3 ARR/ARR B MM  2 x 5 174 101
A484-00280 S A212-00341 S A216-00369 S 3 ARR/ARR B MM  3 x 13 183 106
A621-00025 S 8856-00624 S 8931-01001 S 5 ARR/ARR B M-  4 x 16 210 103
A621-00026 S 8856-00624 S 8931-01001 S 5 ARR/ARR B MM  4 x 14 185 109
A246-00798 S 8856-00734 S A246-00705 S 5 ARR/ARR B MM  1 x 3 188 100
A246-00825 S A246-00685 S A621-00025 S 4 ARR/ARR B MM   182 100
A246-00838 S A246-00748 S A246-00464 S 4 ARR/ARR B MM  1 x 3 167 107
A246-00844 S 8856-00734 S A246-00492 S 4 ARR/ARR B MM  1 x 3 174 107
A246-00845 S 8856-00734 S A246-00492 S 4 ARR/ARR B MM  1 x 3 174 107
A246-00871 S A246-00748 S A246-00717 S 3 ARR/ARR B MM   177  
A246-00875 S 8856-00734 S A246-00723 S 4 ARR/ARR B MM   187  
A246-00887 S A246-00748 S A246-00492 S 3 ARR/ARR B MM   168  
A246-00897 S A246-00793 S A621-00026 S 3 ARR/ARR B MM   180  
A246-00902 S 8704-03254 S A484-00194 S 3 ARR/ARR B MM   188  
A246-00916 S

8704-03254 S

A484-00237 S 4 ARR/ARR B MM   189  
A246-00925 S A246-00869 S A246-00782 S 4 ARR/ARR B MM        190  
A246-00926 S A246-00869 S A246-00782 S 4 ARR/ARR B MM        190  

Gemiddelde vruchtbaarheidsindex: 185


A146-00121 (7 x 34)

!!! Deze ooi wierp een zesling in 2009 !!!


A246-00640 (3 x 12)

!!! Deze ooi wierp een zesling in 2009 !!!